LORLAN · 材料与规格
铝合金型材、顶板与质保
楼澜产品线的顶板、最大进深、质保年限与铝合金型材截面,均来自工厂资料。

顶板、进深与质保
| 产品 | 顶板 | 最大进深 / 伸出 | 质保 |
|---|---|---|---|
| 百叶梁顶 | 220 mm 宽全铝合金铝叶片 | 5000 mm 以内 | 30 年以上 |
| 铝合金阳光房 | 5+5 夹胶玻璃,1100 × 1100 mm | 5000 mm 以内 | 30 年以上 |
| 移动阳光房 | 5+5 夹胶玻璃,1100 × 1100 mm | 5000 mm 以内 | 30 年以上 |
| 铝合金车棚 | 耐力板(聚碳酸酯板)卷材,520 mm 宽 | 6500 mm 以上 | 15 年以上 |
| 铝合金雨棚(耐力板) | 耐力板(聚碳酸酯板)卷材,700 mm 宽 | 5000 mm 以上 | 15 年以上 |
| 全铝合金雨棚 | 全铝合金铝瓦片,150 mm 宽 | 6500 mm 以上 | 30 年以上 |
参数来自楼澜工厂产品资料。
铝合金型材截面
型材截面与壁厚摘自工厂结构图。
铝合金车棚
| 部件 | 截面(mm) |
|---|---|
| PC 耐力板 | 2 |
| 上压条 | 40 × 4.3 × 1.0 |
| 下压条 | 40 × 10 × 1.0 (1.5) |
| 边骨 | 65 × 60 × 1.0 (3.3) |
| 主水槽 | 156 × 87 × 2.4 (3.7) |
| 主梁 | 110 × 60 × 2.0 (2.5) |
| 副边骨 | 50 × 40 × 1.0 (1.9) |
| 水槽 | 70 × 69 × 0.8 (1.6) |
| 水管 | 50 × 1.0 |
型材截面摘自工厂结构图,括号内为材料最厚尺寸。
铝合金雨棚(耐力板)
| 部件 | 截面(mm) |
|---|---|
| 大水槽 | 165 × 52 × 2.0 |
| 中骨架 | 83 × 52 × 1.5 |
| 后框 | 62 × 43 × 1.5 |
| 立柱 | 70 × 70 × 2.0 |
| 小横槽 | 36 × 20 × 1.0 |
| 边骨架 | 40 × 22 × 1.5 |
型材截面摘自工厂结构图,括号内为材料最厚尺寸。
全铝合金雨棚
| 部件 | 截面(mm) |
|---|---|
| 长城瓦(铝瓦) | 151 × 15 × 0.8 |
| 主梁 | 110 × 60 × 3.0 |
| 副骨 | 62 × 58 × 1.2 |
| 前檐 | 60 × 100 × 1.0 |
| 立柱 | 100 × 100 × 2.0 |
| 欧式边框 | 100 × 85 × 1.8 |
| 水槽 | 125 × 82 × 1.8 |
| 水槽加高件 | 103 × 60 × 1.5 |
| 下压板 | 40 × 15 × 2.5 |
| 排水管 | Ø 50 |
型材截面摘自工厂结构图,括号内为材料最厚尺寸。
从询价到交付
- 01
询价
提供产品、项目位置、尺寸与数量,有图纸更好。
- 02
方案核对
与你一起核对型号、尺寸和现场条件。
- 03
报价
你将收到配置方案与报价。
- 04
下单与生产
尺寸、颜色与图纸确认后安排生产。

